ABYG36KRTA/AOYG36KQTA
Характеристики
Характеристики
- Легкий елегантний дизайн
- Гнучка установка
- Легкая установка
- Простота обслуговування
Технічні характеристики
| Джерело живлення | фаза | три фази | |
|---|---|---|---|
| напруга | 400 В | ||
| частота | 50 Гц | ||
| Потужність | Охолодження | 9,5 (2,8 - 10,6) кВт | |
| Обігрів | 10,8 (2,7 - 12,5) кВт | ||
| Вхідна потужність | Охолодження | 3,130кВт | |
| Обігрів | 3,030 кВт | ||
| EER | Охолодження | 3,04 Вт / Вт | |
| COP | Обігрів | 3,56 Вт / Вт | |
| Клас енергоефективності | Охолодження | A + | |
| Опалення (середнє) | |||
| Максим. робоча напруга | Охолодження | 10,5 А | |
| Обігрів | 10,5 А | ||
| Річна витрата енергії | Охолодження | 594 кВтч / рік | |
| Обігрів | 3117 кВтч / рік | ||
| Видалення вологи | 2,6 л / год | ||
| Рівень звукового тиску | В приміщенні (охолодження) | Високий | 44 дБ (A) |
| Середній | 40 дБ (A) | ||
| Низький | 37 дБ (A) | ||
| Тихо | 32 дБ (A) | ||
| В приміщенні (опалення) | Высокая | 44 дБ (A) | |
| средний | 40 дБ (A) | ||
| Низкий | 37 дБ (A) | ||
| Тихо | 32 дБ (A) | ||
| Рівень звукового тиску | Ззовні (охолодження) | Високий | 55 дБ (A) |
| Ззовні (опалення) | Високий | 55 дБ (A) | |
| Рівень звукової потужності | В приміщенні (охолодження) | Високий | 59 дБ (A) |
| В приміщенні (опалення) | Високий | 59 дБ (A) | |
| Ззовні (охолодження) | Високий | 70 дБ (A) | |
| Ззовні (Опалення) | Високий | 70 дБ (A) | |
| Витрата повітря | В приміщенні (охолодження) | Високий | 1850 м³ / год |
| Ззовні (охолодження) | Високий | 3750 м³ / год | |
| Нетто | В приміщенні | 38.0 кг | |
| Ззовні | 53 кг | ||
| Діаметр з'єднувальної труби | рідина | φ9,52 мм | |
| газ | φ15.88 мм | ||
| Діаметр зливного шлангу | φ25 (ID), φ32 (OD) мм | ||
| Максимальна довжина труби (попередня зарядка) | 30 (30,0) м | ||
| Максимальний перепад висот | 30 м | ||
| Робочий діапазон | Охолодження | від -10 до 46 ° CDB | |
| Обігрів | від -15 до 24 ° CDB | ||
| Холодоагент | Тип | R32 | |
| Потенціал глобального потепління | 675 | ||
| Протокол | 1900 г (1,283 CO2eq – T) | ||
Ціна: 0грн.

