ABYG36KRTA/AOYG36KBTB
Характеристики
Характеристики
- Легкий елегантний дизайн
- Гнучка установка
- Легкая установка
- Простота обслуговування
Технічні характеристики
| Джерело живлення | фаза | одна фаза | |
|---|---|---|---|
| напруга | 230 В | ||
| частота | 50 Гц | ||
| Потужність | Охолодження | 9,5 (2,8 - 11,2) кВт | |
| Обігрів | 10,8 (2,7 - 12,7) кВт | ||
| Вхідна потужність | Охолодження | 2,960 кВт | |
| Обігрів | 2,880 кВт | ||
| EER | Охолодження | 3,21 Вт / Вт | |
| COP | Обігрів | 3,75 Вт / Вт | |
| Клас енергоефективності | Охолодження | A ++ | |
| Опалення (середнє) | A + | ||
| Максим. робоча напруга | Охолодження | 22,6 А | |
| Обігрів | 22,6 А | ||
| Річна витрата енергії | Охолодження | 524 кВтч / рік | |
| Обігрів | 2904 кВтч / рік | ||
| Видалення вологи | 2,6 л / год | ||
| Рівень звукового тиску | В приміщенні (охолодження) | Високий | 44 дБ (A) |
| Середній | 40 дБ (A) | ||
| Низький | 37 дБ (A) | ||
| Тихо | 32 дБ (A) | ||
| В приміщенні(опалення) | Высокий | 44 дБ (A) | |
| Середній | 40 дБ (A) | ||
| Низький | 37 дБ (A) | ||
| Тихо | 32 дБ (A) | ||
| Рівень звукового тиску | Ззовні (охолодження) | Високий | 55 дБ (A) |
| Ззовні (Опалення) | Високий | 55 дБ (A) | |
| Рівень звукової потужності | В приміщенні (охолодження) | Високий | 59 дБ (A) |
| В приміщенні(опалення) | Високий | 59 дБ (A) | |
| Ззовні (охолодження) | Високий | 70 дБ (A) | |
| Ззовні (опалення) | Високий | 70 дБ (A) | |
| Витрата повітря | В приміщенні (охолодження) | Висока | 1850 м³ / год |
| Ззовні (охолодження) | Висока | 3750 м³ / год | |
| Нетто | В приміщенні | 38.0 кг | |
| Ззовні | 52 кг | ||
| Діаметр з'єднувальної труби | рідина | φ9,52 мм | |
| газ | φ15.88 мм | ||
| Діаметр зливного шлангу | φ25 (ID), φ32 (OD) мм | ||
| Максимальна довжина труби (попередня зарядка) | 50 (30,0) м | ||
| Максимальний перепад висот | 30 м | ||
| Робочий діапазон | Охолодження | від -15 до 46 ° CDB | |
| Обігрів | від -15 до 24 ° CDB | ||
| Холодоагент | Тип | R32 | |
| Потенціал глобального потепління | 675 | ||
| Протокол | 1900 г (1,283 CO2eq – T) | ||
Ціна: 0грн.

