ABYG30KRTA/AOYG30KBTB
Характеристики
Характеристики
- Легкий елегантний дизайн
- Гнучка установка
- Легкая установка
- Простота обслуговування
Технічні характеристики
| Джерело живлення | фаза | одна фаза | |
|---|---|---|---|
| напруга | 230 В | ||
| частота | 50 Гц | ||
| Потужність | Охолодження | 8,5 (2,8 - 10,0) кВт | |
| Обігрів | 10,0 (2,7 - 11,2) кВт | ||
| Вхідна потужність | Охолодження | 2,650 кВт | |
| Обігрів | 2.770 кВт | ||
| EER | Охолодження | 3,21 Вт / Вт | |
| COP | Обігрів | 3,61 Вт / Вт | |
| Клас енергоефективності | Охолодження | A ++ | |
| Опалення (середнє) | A + | ||
| Максим. робоча напруга | Охолодження | 22,6 А | |
| Обігрів | 22,6 А | ||
| Річна витрата енергії | Охолодження | 486 кВтч / рік | |
| Обігрів | 2796 кВтч / рік | ||
| Видалення вологи | 3,0 л / год | ||
| Рівень звукового тиску | В приміщенні (охолодження) | Високий | 45 дБ (A) |
| Середній | 40 дБ (A) | ||
| Низький | 35 дБ (A) | ||
| Тихо | 32 дБ (A) | ||
| В приміщенні(опалення) | Высокий | 45 дБ (A) | |
| Середній | 40 дБ (A) | ||
| Низький | 35 дБ (A) | ||
| Тихо | 32 дБ (A) | ||
| Рівень звукового тиску | Ззовні (охолодження) | Високий | 55 дБ (A) |
| Ззовні (Опалення) | Високий | 60 дБ (A) | |
| Рівень звукової потужності | В приміщенні (охолодження) | Високий | 60 дБ (A) |
| В приміщенні(опалення) | Високий | 60 дБ (A) | |
| Ззовні (охолодження) | Високий | 68 дБ (A) | |
| Ззовні (опалення) | Високий | 69 дБ (A) | |
| Витрата повітря | В приміщенні (охолодження) | Висока | 1400 м³ / год |
| Ззовні (охолодження) | Висока | 3750 м³ / год | |
| Нетто | В приміщенні | 31.0 кг | |
| Ззовні | 52 кг | ||
| Діаметр з'єднувальної труби | рідина | φ9,52 мм | |
| газ | φ15.88 мм | ||
| Діаметр зливного шлангу | φ25 (ID), φ32 (OD) мм | ||
| Максимальна довжина труби (попередня зарядка) | 50 (30,0) м | ||
| Максимальний перепад висот | 30 м | ||
| Робочий діапазон | Охолодження | від -15 до 46 ° CDB | |
| Обігрів | від -15 до 24 ° CDB | ||
| Холодоагент | Тип | R32 | |
| Потенціал глобального потепління | 675 | ||
| Протокол | 1900 г (1,283 CO2eq – T) | ||
Ціна: 0грн.

