ABYG18KRTA/AOYG18KBTB
Характеристики
Характеристики
- Легкий елегантний дизайн
- Гнучка установка
- Легкая установка
- Простота обслуговування
Технічні характеристики
| Джерело живлення | фаза | одна фаза | |
|---|---|---|---|
| напруга | 230 В | ||
| частота | 50 Гц | ||
| Потужність | Охолодження | 5.2 (0.9 - 5.9) кВт | |
| Обігрів | 6.0 (0.9 - 7.5) кВт | ||
| Вхідна потужність | Охолодження | 1.550 кВт | |
| Обігрів | 1.620кВт | ||
| EER | Охолодження | 3,35 Вт / Вт | |
| COP | Обігрів | 3,70 Вт / Вт | |
| Клас енергоефективності | Охолодження | A ++ | |
| Опалення (середнє) | A + | ||
| Максимум. робоча напруга | Охолодження | 12,1 А | |
| Обігрів | 12,1 А | ||
| Річна витрата енергії | Охолодження | 293 кВтч / рік | |
| Обігрів | 1501 кВтч / рік | ||
| Видалення вологи | 2,0 л / год | ||
| Рівень звукового тиску | В приміщенні (охолодження) | Високий | 38 дБ (A) |
| Середній | 36 дБ (A) | ||
| Низький | 33 дБ (A) | ||
| Тихо | 31 дБ (A) | ||
| В приміщенні (опалення) | Високий | 38 дБ (A) | |
| Середній | 36 дБ (A) | ||
| Низький | 33 дБ (A) | ||
| Тихо | 31 дБ (A) | ||
| Рівень звукового тиску | Ззовні (охолодження) | Високий | 50 дБ (A) |
| Ззовні (Опалення) | Високий | 50 дБ (A) | |
| Рівень звукової потужності | В приміщенні (охолодження) | Високий | 53 дБ (A) |
| В приміщенні (опалення) | Високий | 53 дБ (A) | |
| Ззовні (охолодження) | Високий | 62 дБ (A) | |
| Ззовні (Опалення) | Високий | 62 дБ (A) | |
| Витрата повітря | В приміщенні (охолодження) | Висока | 840 м³ / год |
| Ззовні (охолодження) | Висока | 2160 м³ / год | |
| Нетто | В приміщенні | 24,0 кг | |
| Ззовні | 36 кг | ||
| Діаметр з'єднувальної труби | рідина | φ6,35 мм | |
| газ | φ12,7 мм | ||
| Діаметр зливного шлангу | φ25 (ID), φ32 (OD) мм | ||
| Максимальна довжина труби (попередня зарядка) | 30 (20,0) м | ||
| Максимальний перепад висот | 20 м | ||
| Робочий діапазон | Охолодження | від -15 до 46 ° CDB | |
| Обігрів | від -15 до 24 ° CDB | ||
| Холодоагент | Тип | R32 | |
| Потенціал глобального потепління | 675 | ||
| Протокол | 2160 г (0,689 CO2eq – T) | ||
Ціна: 0грн.

